| Mietzeitraum | 1. Tag incl. Nebenkosten | jeder folgende Tag |
| 03.11. - 19.12.25 Spätherbstsaison | 155,00 € | 60,00 € |
| 20.12. - 26.12.25 Weihnachten | 185,00 € | 90,00 € |
| 27.01. - 06.01.2026 Silvester | 210,00 € | 115,00 € |
| 07.01. - 27.03.26 Wintersaison | 155,00 € | 60,00 € |
| 28.03. - 29.05.26 Frühling | 175,00 € | 80,00 € |
| 30.05. - 27.06.26 Frühsommer | 190,00 € | 95,00 € |
| 28.06. - 04.09.26 Sommer | 210,00 € | 115,00 € |
| 05.09. - 02.10.26 Spätsommer | 190,00 € | 95,00 € |
| 03.10. - 30.10.26 Herbst | 175,00 € | 80,00 € |
| 31.10. - 18.12.26 Spätherbst | 155,00 € | 60,00 € |
| 19.12. - 26.12.26 Weihnachten | 190,00 € | 95,00 € |
| 27.12. - 28.01.27 Silvester | 210,00 € | 115,00 € |
Die Preise verstehen sich bei einer Belegung mit 4 Personen incl. Strom, Wasser, Heizung, WLAN (nach Verfügbarkeit) und Tiefgaragenplatz Nr. 10.
Der Preis des 1. Übernachtungstages ( + 95,00 €) beinhaltet die Kosten für Endreinigung und Servicegebühren für das Vorbereiten der Wohnung zur Anreise, Organisation von Schlüsselübergabe und Kurkarten.
Die Wohnung wird nur mit Wäschepaketen vermeitet, dafür werden pro Person 25,00 € berechnet.
Folgende Leistungen können gegen Aufpreis hinzugebucht werden:
Hochstuhl 10,00 € einmalig
Baby-Reisebett mit guter Matratze 15,00 € einmalig
Haustier 7,00 €/Tag
Kurzbucherzuschlag für Buchungen unter 7 Tage 30,00 € einmalig
Kurtaxe ab 16 Jahre in Kühlungsborn
3,00 € pro Tag (01.05. bis 30.09.) .
1,60 € pro Tag (01.10. bis 30.04.)
Für Buchungen bis zu 7 Übernachtungen erheben wir einen Kurzbucherzuschlag.
Ausnahmen sind Belegungslücken im Belegungskalender !!!
In der Zeit vom 01. Juni bis 30. September ist die Anreise nur am Samstag oder Sonntag möglich.
Über Silvester Mindestaufenthalt 7 Tage.
|
|
|
|