| Mietzeitraum | 1. Tag incl. Endreinigung | jeder folgende Tag |
| 03.11. - 19.12.25 Spätherbstsaison | 145,00 € | 60,00 € |
| 20.12. - 26.12.25 Weihnachten | 184,00 € | 99,00 € |
| 27.12. - 06.01.2026 Silvester/Neujahr | 200,00 € | 120,00 € |
| 07.01. - 27.03.26 Wintersaison | 145,00 € | 60,00 € |
| 28.03. - 29.05.26 Frühjahr | 175,00 € | 90,00 € |
| 30.05. - 27.06.26 Frühsommer | 184,00 € | 99,00 € |
| 28.06. - 28.08.26 Sommer | 205,00 € | 120,00 € |
| 29.08. - 03.10.26 Spätsommer | 184,00 € | 99,00 € |
| 04.10. - 31.10.26 Herbst | 175,00 € | 90,00 € |
| 01.11. - 19.12.26 Spätherbst | 145,00 € | 60,00 € |
| 19.12. - 26.12.26 Weihnachten | 184,00 € | 99,00 € |
| 26.12. - 09.01.27 Silvester | 205,00 € | 120,00 € |
Die Preise verstehen sich bei einer Belegung mit 2 Personen incl. Strom, Wasser, Heizung , WLAN und Außenstellplatz Nr. 8.
Der Preis des 1. Übernachtungstages beinhaltet die Kosten von 85,00 € für die Endreinigung und alle Servicegebühren wie z.B. die Oragnisation der Schlüsselübergabe, bearbeiten der Kurkarten und Buchungsgebühren.
Die Wohnung wird nur mit Wäschepaketen vermietet, dafür werden 25,00 €/Pers. berechnet.
Folgende Leistungen können hinzu gebucht werden:
Hochstuhl 10,00 € einmalig
Baby-Reisebett mit guter Matratze 15,00 € einmalig
Übernachtung 3. Person 10,00 €/Tag
Kurzbucherzuschlag bei Übernachtung unter 7 Tagen 30,00 € einmalig
Kurtaxe ab 18 Jahre in Kühlungsborn
3,00 € pro Tag (01.05. bis 30.09.) .
1,60 € pro Tag (01.10. bis 30.04.)
Für Buchungen bis zu 7 Übernachtungen erheben wir einen Kurzbucherzuschlag.
Ausnahmen sind Belegungslücken im Belegungskalender während dieser Zeiten !!!
In der Zeit vom 01. Juni bis 30. September ist die Anreise nur am Samstag oder Sonntag möglich.
Über Silvester Mindestaufenthalt 7 Tage.
|
|
|
|